Питание - Детский сад №45 Радуга
Версия для слабовидящих

Написать руководителю

Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
Меню

Положение об организации питания детей

Ежедневное 10-дневное меню для детей от 1-7 лет на зимний период 2021-2022 г.г.

Ежедневное 10-дневное меню для детей от 3 до 7 лет на зимний период 2021-2022 г.г.

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1              
  Масло сливочное крестьянское (порционное) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 120 2,8 3 27,7 148,8 166
  Икра кабачковая (консервы) 40 0,7 0,7 3,1 36 76
  Чай с лимоном 180/9/6 0,2 0,05 9,2 37,8 431
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     6,18 11,35 55,1 362,2  
               
ЗАВТРАК 2 Сок фруктовый порционный (яблочный) 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД              
               
  Борщ с капустой, картофелем, сметаной 200 1,6 4,8 10,4 90 57
  Фрикадельки из птицы 80 11,6 8,9 6,9 154 308
  Макаронные изделия отварные с маслом 130/4 4,9 3 23,6 141 205
  Соус сметанный 30 0,4 1,5 1,8 22,2 354
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,8 18,9 82,5 594,5  
               
ПОЛДНИК Суп молочный с овсяными хлопьми "Геркулес" 150 4,4 4,5 13,4 111,7 94
  Кефир 2,5% 180 5,4 4,5 7,2 95,4 401
  Булочка ванильная 50 3,5 6,6 27,9 185 467
Итого за полдник     13,3 15,6 48,5 392,1  
               
УЖИН Котлета рыбная любительская 80 11,2 3,9 9 116 256
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 150 3,4 5 35,8 170,2 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     17,92 9,54 77,8 440  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     61,2 55,39 284,1 1872,8  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порционный) 10 2,32 3 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180/4/4 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Кофейный напиток с молоком 200 3,1 2,7 16 101 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     15,22 13,2 58,6 419,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец соленый 20 0,13 0,02 0,33 2,6 70
  Суп картофельный с крупой пшеничной на мясном бульоне 200 3,7 2,6 14,8 97,4 80
  Рагу из овощей с мясом отварным 200 15,2 18,8 20,8 314 301
  Напиток из плодов шиповника 200 0,66 0,3 20,7 87,7 398
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,59 22,22 77,13 608  
               
  Запеканка из творога 120 21 14,5 20,7 296,4 237
ПОЛДНИК Соус сметанный 30 0,4 1,5 1,8 22,2 354
  Ряженка 2,5% 180 5,4 4,5 7,2 95,4 401
Итого за полдник     26,8 20,5 29,7 414  
               
УЖИН Омлет натуральный , запеченный 80 8,3 9 1,6 120,6 120301
  Свекла тушеная 150 2,5 4,5 12,2 130 59
  Чай с сахаром 180/9 0,2 0,05 9 37,8 430
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     14,12 13,99 39,8 375,6  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     80,13 70,31 215,03 1861,6  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло сливочное крестьянское (порционное) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180/4/4 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Чай с лимоном 180/9/6 0,2 0,05 9,2 37,8 431
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     7,78 13,35 52,1 359,6  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
               
  Борщ с картофелем и сметаной 200 1,7 4,8 11,4 95,8 58
  Биточки из говядины рубленые 80 11,9 8,8 11,6 173 282
  Каша гречневая вязкая с маслом 120/4 3,7 3,1 16,8 110,4 168
  Соус сметанный 30 0,4 1,5 1,8 22,2 354
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22 18,9 81,4 588,7  
               
ПОЛДНИК Котлеты картофельные с маслом 120/5 4 7,6 25,7 187 139
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,9 93,6 400
  Кондитерское изделие (печенье песочное) 2 шт.(32г) 2,1 6,1 21,8 148  
Итого за полдник     11,1 18,2 56,4 428,6  
               
УЖИН Шницель рыбный натуральный 80 12,1 3,9 8,2 116 258
  Рагу из овощей 150 2,6 7,7 17,5 150,1 130203
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     18,02 12,24 58,7 419,9  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     59,3 63,09 258,4 1841  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порционный) 10 2,32 3 0 36 7
  Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром 180/4/4 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  Кофейный напиток с молоком 200 3,1 2,7 16 101 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     13,12 11,5 55,4 382,9  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Огурец соленый 20 0,13 0,02 0,33 2,6 70
  Суп из овощей со сметаной на курином бульоне 200 2,2 5 12,4 103,1 99
  Плов куриный 210 19,9 23,7 41,1 457,3 130101
  Напиток из плодов шиповника 200 0,66 0,3 20,7 87,7 398
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     26,79 29,52 95,03 757  
               
ПОЛДНИК Пудинг из творога с яблоками 120 15,1 12,2 12,3 218,5 54-4т-2020
  Кефир 2,5% 180 5,4 4,5 7,2 95,4 401
Итого за полдник     20,5 16,7 19,5 313,9  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 120/5 9 16,7 9,4 225 218
  Морковь отварная с маслом 96,5/3,5 1,3 2,5 5,2 49,3 320
  Чай с сахаром 180/9 0,2 0,05 9 37,8 430
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     13,6 19,7 40,6 399,3  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     74,43 77,81 220,33 1897,3  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло сливочное крестьянское (порционное) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Суп молочный с макаронными изделиями 180 5,2 4,7 17 130,7 93
  Какао с молоком 200 4 3,5 17,6 118,9 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,68 15,8 49,7 389,2  
               
ЗАВТРАК 2 Сок фруктовый порционный (яблочный) 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД              
  Рассольник ленинградский со сметаной 200 1,9 4,8 13,6 106 76
  Котлеты рубленные из фарша рыбного 80 12,1 3,2 12,2 126 120401
  Пюре картофельное 150 3,3 3,8 21,6 134,1 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     21,6 12,5 87,2 553,4  
               
ПОЛДНИК Оладьи с повидлом 120/10 9,1 8,1 55,8 332 449
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,9 93,6 400
Итого за полдник     14,1 12,6 64,7 425,6  
               
УЖИН              
  Гуляш из отварной птицы 80 11,3 9,5 0,9 135,9 120601
  Каша пшеничная вязкая с маслом 100/2,5 3,2 3,2 16,7 102 168
  Пюре из свеклы 60 0,8 2,5 5 44,4 368
  Чай с лимоном 180/9/6 0,2 0,05 9,2 37,8 431
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     19,42 15,79 53,8 431,8  
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ     67,8 56,7 275,6 1884,0  

6 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6              
ЗАВТРАК 1              
  Масло сливочное крестьянское (порционное) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Макароны, запеченные с сыром 120 4,2 4,7 23,2 163 248
  Икра кабачковая (консервы) 40 0,7 0,7 3,1 36 76
  Чай с лимоном 180/9/6 0,2 0,05 9,2 37,8 431
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     7,58 13,05 50,6 376,4  
               
ЗАВТРАК 2 Сок фруктовый порционный (яблочный) 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД Суп картофельный с крупой пшеничной 200 2,1 2,2 13,7 83,6 80
  Биточки рубленые куриные 80 13,3 12,2 10,7 206,7 120611
  Капуста тушеная 150 3,2 6,18 11,1 113 130201
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,9 21,28 75,3 590,6  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая на молоке гречневая 150 5,3 7,1 18,8 180 120221
  Кефир 2,5% 180 5,4 4,5 7,2 95,4 401
  Булочка домашняя 50 3,6 6,3 27 179 469
Итого за полдник     14,3 17,9 53 454,4  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 80 10,7 3 5,9 93 263
  Пюре картофельное 150 3,3 3,8 21,6 134,1 130101
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     17,32 7,44 60,5 380,9  
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ     63,1 59,67 259,6 1886,3  

7 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 7              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порционный) 10 2,32 3 0 36 7
  Каша жидкая молочная рисовая с маслом и сахаром 180/4/4 6,5 5,9 31,7 206,5 185
  Какао с молоком 200 4 3,5 17,6 118,9 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     15,22 12,7 64,3 434,9  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
ОБЕД              
  Огурец соленый 20 0,13 0,02 0,33 2,6 70
  Борщ с капустой, картофелем, сметаной на мясном бульоне 200 3,3 5,4 11,5 107 57
  Запеканка картофельная с мясом 200 15,1 12 32 296 291
  Соус сметанный 30 0,4 1,5 1,8 22,2 354
  Напиток из плодов шиповника 200 0,66 0,3 20,7 87,7 398
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,49 19,72 86,83 621,8  
               
               
ПОЛДНИК Сырники из творога с соусом яблочным 100/20 16 9,5 19,8 232 263
  Ряженка 2,5% 180 5,4 4,5 7,2 95,4 401
Итого за полдник     21,4 14 27 327,4  
               
УЖИН Омлет натуральный , запеченный 80 8,3 9 1,6 120,6 120301
  Пюре из моркови 100 1,6 0,7 8 44,7 323
  Чай с сахаром 180/9 0,2 0,05 9 37,8 430
  Кондитерское изделие (печенье песочное) 2 шт.(32г) 2,1 6,1 21,8 148  
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     15,32 16,29 57,4 438,3  
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ     75,8 63,1 245,3 1866,6  

8 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 8              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порционный) 10 2,32 3 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180/4/4 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Кофейный напиток с молоком 200 3,1 2,7 16 101 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     15,22 13,2 58,6 419,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,2 2,3 13,7 83,8 82
  Шницель из говядины рубленый 80 11,9 8,8 11,6 173 282
  Каша пшеничная вязкая с маслом 80/2 2,6 2,6 13,4 81,6 168
  Свекла, тушенная в сметанном соусе 80 1,3 1 8,3 49 340
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,3 15,4 86,8 574,7  
               
ПОЛДНИК Оладьи с яблоками и джемом (повидлом) 120/10 8,5 8,0 53,2 318,0 451
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,9 93,6 400
Итого за полдник     13,5 12,5 62,1 411,6  
               
УЖИН Котлеты рубленные из фарша рыбного 80 12,1 3,2 12,2 126 120401
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 150 2,5 4,5 12,2 130 345
  Сок фруктовый порционный (яблочный) 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     18,72 8,14 61,6 427,2  
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ     70,14 49,64 278,9 1877,5  

9 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 9              
ЗАВТРАК 1              
  Масло сливочное крестьянское (порционное) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180/4/4 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Какао с молоком 200 4 3,5 17,6 118,9 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,58 16,8 60,5 440,7  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец соленый 20 0,13 0,02 0,33 2,6 70
  Щи из капусты свежей с картофелем и сметаной на курином бульоне 200 2,2 4,9 7,8 98,1 67
  Птица, тушенная в соусе с овощами 230 11,5 7,4 21,3 198 302
  Напиток из плодов шиповника 200 0,66 0,3 20,7 87,7 398
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     19,19 13,22 75,63 543,2  
               
ПОЛДНИК Пудинг из творога с рисом 130 19,1 12,9 25 291 236
  Соус молочный сладкий 30 0,6 1,3 4 30,5 351
  Кефир 2,5% 180 5,4 4,5 7,2 95,4 401
Итого за полдник     25,1 18,7 36,2 416,9  
               
УЖИН              
  Омлет с морковью и маслом 110/5 6,3 13 3,1 154 217
  Икра кабачковая 60 1,1 1,1 4,7 54 76
  Чай с лимоном 180/9/6 0,2 0,05 9,2 37,8 431
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     12,3 14,75 42,5 376,6  
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ     68,57 63,87 224,63 1821,6  

10 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 10              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порционный) 10 2,32 3 0 36 7
  Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром 180/4/4 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  Кофейный напиток с молоком 200 3,1 2,7 16 101 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     13,12 11,5 55,4 382,9  
               
ЗАВТРАК 2 Сок фруктовый порционный (яблочный) 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД              
  Суп картофельный с горохом 200 4,4 4,3 13 107,8 81
  Суфле из рыбы с маслом сливочным 80/5 12,6 7,3 3,3 129 268
  Пюре картофельное 150 3,3 3,8 21,6 134,1 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,6 16,1 77,7 558,2  
               
ПОЛДНИК Макароны, запеченые с яйцом 120 6,1 5,5 18,4 148 208
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,9 93,6 400
  Кондитерское изделие (печенье овсяное) 1 шт.(30г) 1,8 4,3 21,9 127,8  
Итого за полдник     12,9 14,3 49,2 369,4  
               
УЖИН Котлеты рубленные из птицы 80 12,4 11,3 12,6 202 305
  Капуста тушеная 150 3,2 6,18 11,1 113 130201
  Чай с сахаром 180/9 0,2 0,05 9 37,8 430
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     18,92 17,97 49,7 440  
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ     70,54 59,87 252,2 1834,5  
Итого за весь период     691 619 2514 18643  
Среднее значение за период     69,1 61,9 251,4 1864,3  
               

Ежедневное 10-дневное меню для детей от 1 до 3 лет на осенний период 2021г.

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1 ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1              
  Масло сливочное крестьянское (порционное) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 120 2,8 3 27,7 148,8 166
  Икра кабачковая (консервы) 30 0,5 0,5 2,3 27 76
  Чай с лимоном 150/7/5 0,15 0,04 6,9 28,3 431
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     5,13 11,04 47 319,2  
               
ЗАВТРАК 2 Сок фруктовый порционный (яблочный) 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
               
ОБЕД              
  Борщ с капустой, картофелем, сметаной 150 1,2 3,6 7,9 68 57
  Фрикадельки из птицы 60 8,6 6,6 5,3 115 308
  Макаронные изделия отварные с маслом 110/3 4,2 2,5 20 119,4 205
  Соус сметанный 20 0,3 1 1,2 15 354
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 15 1,2 0,2 7,5 37 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за обед     17,32 14,34 64,9 460,1  
               
ПОЛДНИК Суп молочный с овсяными хлопьми "Геркулес" 130 3,8 3,9 11,6 96,8 94
  Кефир 2,5% 150 4,4 3,8 6 75 401
  Булочка ванильная 50 3,5 6,6 27,9 185 467
Итого за полдник     11,7 14,3 45,5 356,8  
               
УЖИН Котлета рыбная любительская 60 8,4 2,9 6,8 87 256
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 120 2,7 4 28,6 136,2 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     14,42 7,54 68,4 377  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     49,57 47,22 246 1597,1  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порционный) 7 1,62 2,1 0 25,2 7
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 160/4/4 6,6 6,4 24,6 186,1 185
  Кофейный напиток с молоком 150 2,3 2 12 75 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     12,12 10,7 46,6 335,3  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Суп картофельный с крупой пшеничной на мясном бульоне 150 2,8 2 11,1 73 80
  Рагу из овощей с мясом отварным 160 12,2 15 16,6 251,2 301
  Напиток из плодов шиповника 150 0,5 0,22 15,5 65,77 398
  Хлеб пшеничный йодированный 15 1,2 0,2 7,5 37 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за обед     18,22 17,66 57,7 465,17  
               
ПОЛДНИК Запеканка из творога 80 14 12,1 13,8 197,6 237
  Соус сметанный 20 0,3 1 1,2 15 354
  Ряженка 2,5% 150 6 5 8,4 102 401
Итого за полдник     20,3 18,1 23,4 314,6  
               
УЖИН Омлет натуральный , запеченный 60 6,2 6,8 1,2 90,4 120301
  Свекла тушеная 120 2 3,6 9,8 82,4 59
  Чай с сахаром 180/9 0,2 0,05 9 37,8 430
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     11,52 10,89 37 297,8  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     62,56 57,75 174,5 1457,07  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло сливочное крестьянское (порционное) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 160/4/4 4,6 5,1 24,8 163 185
  Чай с лимоном 150/7/5 0,15 0,04 6,9 28,3 431
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     6,43 12,64 41,8 306,4  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Борщ с картофелем и сметаной 150 1,3 3,6 8,5 72,3 58
  Биточки из говядины рубленые 60 8,9 6,7 9 132 282
  Каша гречневая вязкая с маслом 100/3 3,1 2,6 14 92 168
  Соус сметанный 20 0,3 1 1,2 15 354
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 15 1,2 0,2 7,5 37 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за обед     16,62 14,54 63,2 454  
               
ПОЛДНИК Котлеты картофельные с маслом 100/5 3,3 6,3 21,4 156 139
  Молоко кипяченое 150 4,2 3,8 7,1 78 400
  Кондитерское изделие (печенье песочное) 1 шт.(16г) 1,05 6,05 10,9 74  
Итого за полдник     8,55 16,15 39,4 308  
               
УЖИН Шницель рыбный натуральный 60 9 2,7 5,8 83 258
  Рагу из овощей 120 2,1 6,2 14 120,1 130203
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     14,42 9,54 52,8 356,9  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     46,42 53,27 207 1469,5  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порционный) 7 1,62 2,1 0 25,2 7
  Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром 160/4/4 4,7 4,9 21,7 153,2 185
  Кофейный напиток с молоком 150 2,3 2 12 75 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,22 9,2 43,7 302,4  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие (яблоко) 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Суп из овощей со сметаной на курином бульоне 150 1,7 3,4 9,3 77,3 99
  Плов куриный 160 15,2 18,1 31,3 348,4 130101
  Напиток из плодов шиповника 150 0,5 0,22 15,5 65,77 398
  Хлеб пшеничный йодированный 15 1,2 0,2 7,5 37 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за обед     20,12 22,16 70,6 566,67  
               
               
ПОЛДНИК Пудинг из творога с яблоками 100 12,6 10,2 10,3 182,1 54-4т-2020
  Кефир 2,5% 150 4,4 3,8 6 75 401
Итого за полдник     17 14 16,3 257,1  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 120/5 9 16,7 9,4 225 218
  Морковь отварная с маслом 48/2 0,7 1,3 2,6 24,7 320
  Чай с сахаром 180/9 0,2 0,05 9 37,8 430
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,52 0,24 7 38,2 481
Итого за ужин     13,02 18,49 38 374,7  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     60,76 64,25 178,4 1545,07  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло сливочное крестьянское (порционное) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Суп молочный с макаронными изделиями 150 4,4 3,9 14,1 108,9 93
  Какао с молоком 170 3 2,6 13,2 89 397
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     9,08 14 37,4 313  
               
ЗАВТРАК 2 Сок фруктовый порционный (яблочный) 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД              
  Рассольник ленинградский со сметаной 150 2,6 4,1 11 91 76
  Котлеты рубленные из фарша рыбного 60 9,1 2,4 9,2 94,5 120401
  Пюре картофельное 120 2,7 3,1 17,3 107,3 130101
